MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:17
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2024 | 1 | 600 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 2 | 600 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 3 | 600 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2023 | 1 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 3 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2023 | 4 | 789 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2022 | 1 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 2 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 3 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 4 | 789 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2020 | 1 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 2 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 3 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 4 | 789 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2019 | 1 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 2 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 3 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 4 | 789 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2018 | 1 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 2 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 3 | 789 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 4 | 789 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
Q91/Q1:2110 | Q00010405 | 1993 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010404 | 1991 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010402 | 1990 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010403 | 1988 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010401 | 1987 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010400 | 1985 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010399 | 1984 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010398 | 1983 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010397 | 1981 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010396 | 1979 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010395 | 1978 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010394 | 1977 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
Q91/Q1:2110 | Q00010393 | 1976 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
显示全部馆藏信息