无锡市图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:6

题名/责任者:
世界时装之苑/陈和主编
出版发行项:
上海,2005-
ISSN及定价:
1006-1169 ¥20
统一书刊号:
CN
载体形态项:
;28cm
起止卷期:
,no.2(2005,1)~
个人责任者:
陈和 主编
中图法分类号:
TS976.4
出版周期附注:
月刊
全部MARC细节信息>>

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2020 1 849 在架
报刊阅览室 2020 2 849 在架
报刊阅览室 2020 3 849 在架
报刊阅览室 2020 4 849 在架
报刊阅览室 2020 5 849 在架
报刊阅览室 2020 6 849 在架
报刊阅览室 2020 7 849 在架
报刊阅览室 2020 9 849 在架
报刊阅览室 2020 10 849 在架
报刊阅览室 2020 11 849 在架
报刊阅览室 2020 12 849 在架
报刊阅览室 2020 13 849 在架
报刊阅览室 2020 14 849 在架
报刊阅览室 2020 15 849 在架
报刊阅览室 2020 17 849 在架
报刊阅览室 2020 18 849 在架
报刊阅览室 2020 19 849 在架
报刊阅览室 2020 20 849 在架
报刊阅览室 2020 21 849 在架
报刊阅览室 2020 22 849 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2018 1 849 在架
报刊阅览室 2018 2 849 在架
报刊阅览室 2018 3 849 在架
报刊阅览室 2018 4 849 在架
报刊阅览室 2018 5 849 在架
报刊阅览室 2018 6 849 在架
报刊阅览室 2018 7 849 在架
报刊阅览室 2018 8 849 在架
报刊阅览室 2018 9 849 在架
报刊阅览室 2018 10 849 在架
报刊阅览室 2018 11 849 在架
报刊阅览室 2018 12 849 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2018 1 849 在架
报刊阅览室 2018 2 849 在架
报刊阅览室 2018 3 849 在架
报刊阅览室 2018 4 849 在架
报刊阅览室 2018 5 849 在架
报刊阅览室 2018 6 849 在架
报刊阅览室 2018 7 849 在架
报刊阅览室 2018 8 849 在架
报刊阅览室 2018 9 849 在架
报刊阅览室 2018 10 849 在架
报刊阅览室 2018 11 849 在架
报刊阅览室 2018 12 849 在架
报刊阅览室 2018 13 849 在架
报刊阅览室 2018 15 849 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2016 1 849 在架
报刊阅览室 2016 2 849 在架
报刊阅览室 2016 3 849 在架
报刊阅览室 2016 4 849 在架
报刊阅览室 2016 5 849 在架
报刊阅览室 2016 6 849 在架
报刊阅览室 2016 7 849 在架
报刊阅览室 2016 8 849 在架
报刊阅览室 2016 9 849 在架
报刊阅览室 2016 10 849 在架
报刊阅览室 2016 11 849 在架
报刊阅览室 2016 12 849 在架
报刊阅览室 2016 13 849 在架
报刊阅览室 2016 14 849 在架
报刊阅览室 2016 15 849 在架
报刊阅览室 2016 16 849 在架
报刊阅览室 2016 17 849 在架
报刊阅览室 2016 18 849 在架
报刊阅览室 2016 19 849 在架
报刊阅览室 2016 20 849 在架
报刊阅览室 2016 21 849 在架
报刊阅览室 2016 22 849 在架
报刊阅览室 2016 23 849 在架
报刊阅览室 2016 24 849 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2015 2 849 在架
报刊阅览室 2015 3 849 在架
报刊阅览室 2015 4 849 在架
报刊阅览室 2015 5 849 在架
报刊阅览室 2015 6 849 在架
报刊阅览室 2015 7 849 在架
报刊阅览室 2015 8 849 在架
报刊阅览室 2015 9 849 在架
报刊阅览室 2015 10 849 在架
报刊阅览室 2015 11 849 在架
报刊阅览室 2015 12 849 在架
报刊阅览室 2015 13 849 在架
报刊阅览室 2015 14 849 在架
报刊阅览室 2015 15 849 在架
报刊阅览室 2015 16 849 在架
报刊阅览室 2015 17 849 在架
报刊阅览室 2015 18 849 在架
报刊阅览室 2015 19 849 在架
报刊阅览室 2015 20 849 在架
报刊阅览室 2015 21 849 在架
报刊阅览室 2015 22 849 在架
报刊阅览室 2015 23 849 在架
报刊阅览室 2015 24 849 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2014 3 849 在架
报刊阅览室 2014 4 849 在架
报刊阅览室 2014 5 849 在架
报刊阅览室 2014 6 849 在架
报刊阅览室 2014 7 849 在架
报刊阅览室 2014 8 849 在架
报刊阅览室 2014 9 849 在架
报刊阅览室 2014 10 849 在架
报刊阅览室 2014 11 849 在架
报刊阅览室 2014 12 849 在架
报刊阅览室 2014 13 849 在架
报刊阅览室 2014 14 849 在架
报刊阅览室 2014 15 849 在架
报刊阅览室 2014 16 849 在架
报刊阅览室 2014 17 849 在架
报刊阅览室 2014 18 849 在架
报刊阅览室 2014 19 849 在架
报刊阅览室 2014 20 849 在架
报刊阅览室 2014 21 849 在架
报刊阅览室 2014 22 849 在架
报刊阅览室 2014 23 849 在架
报刊阅览室 2014 24 849 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2013 5 849 在架
报刊阅览室 2013 6 849 在架
报刊阅览室 2013 7 849 在架
报刊阅览室 2013 8 849 在架
报刊阅览室 2013 9 849 在架
报刊阅览室 2013 10 849 在架
报刊阅览室 2013 11 849 在架
报刊阅览室 2013 12 849 在架
报刊阅览室 2013 13 849 在架
报刊阅览室 2013 14 849 在架
报刊阅览室 2013 15 849 在架
报刊阅览室 2013 16 849 在架
报刊阅览室 2013 18 849 在架
报刊阅览室 2013 19 849 在架
报刊阅览室 2013 20 849 在架
报刊阅览室 2013 21 849 在架
报刊阅览室 2013 23 849 在架
报刊阅览室 2013 24 849 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2012 1 849 在架
报刊阅览室 2012 2 849 在架
报刊阅览室 2012 3 849 在架
报刊阅览室 2012 4 849 在架
报刊阅览室 2012 5 849 在架
报刊阅览室 2012 6 849 在架
报刊阅览室 2012 7 849 在架
报刊阅览室 2012 8 849 在架
报刊阅览室 2012 9 849 在架
报刊阅览室 2012 10 849 在架
报刊阅览室 2012 11 849 在架
报刊阅览室 2012 12 849 在架
报刊阅览室 2012 13 849 在架
报刊阅览室 2012 14 849 在架
报刊阅览室 2012 15 849 在架
报刊阅览室 2012 16 849 在架
报刊阅览室 2012 17 849 在架
报刊阅览室 2012 18 849 在架
报刊阅览室 2012 19 849 在架
报刊阅览室 2012 20 849 在架
报刊阅览室 2012 21 849 在架
报刊阅览室 2012 22 849 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
报刊阅览室 2011 1 849 在架
报刊阅览室 2011 2 849 在架
报刊阅览室 2011 3 849 在架
报刊阅览室 2011 4 849 在架
报刊阅览室 2011 5 849 在架
报刊阅览室 2011 6 849 在架
报刊阅览室 2011 7 849 在架
报刊阅览室 2011 8 849 在架
报刊阅览室 2011 9 849 在架
报刊阅览室 2011 10 849 在架
报刊阅览室 2011 11 849 在架
此书刊没有复本
此书刊可能正在订购中或者处理中
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架