MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:13
- 题名/责任者:
- 中国科学院院刊
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,1986-
- ISSN及定价:
- 1000-3045 CNY5.60(1994) CNY25.00(2004) CNY15.00(2006) CNY20.00(2008) CNY25.00(2011) CNY40.00(2012)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 82-202
- 载体形态项:
- ;26cm
- 起止卷期:
- V.1,no.1(1986,2)-
- 团体责任者:
- 中国科学院 主办
- 中图法分类号:
- N
- 一般附注:
- 坚持指导性、科学性、综合性、文献性;坚持沟通院所之间的联系,沟通与院外科研院所、大专院校的联系,沟通国内外科技界之间的联系。
- 出版周期附注:
- 双月刊
- 出版周期附注:
- 季刊
- 出版周期附注:
- 双月刊 1996-
- 出版周期附注:
- 季刊 1986-1995
全部MARC细节信息>>
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2020 | 1 | 1055 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 2 | 1055 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 3 | 1055 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 4 | 1055 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 5 | 1055 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 6 | 1055 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 7 | 1055 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 8 | 1055 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 9 | 1055 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 10 | 1055 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 11 | 1055 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 12 | 1055 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2019 | 1 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 2 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 3 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 4 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 5 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 6 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 7 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 8 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 9 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 10 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 11 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 12 | 624 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2018 | 1 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 3 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 4 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 5 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 6 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 7 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 8 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 9 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 10 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 11 | 624 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 12 | 624 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
N/Q11:5062 | Q00060224 | 2017 2017卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
N/Q11:5062 | Q00059896 | 2017 2017卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
N/Q11:5062 | Q00059895 | 2017 2017卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
N/Q11:5062 | Q00057484 | 2016 2016卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00056793 | 2016 2016卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00056792 | 2016 2016卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00056401 | 2015 2015卷4-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00056400 | 2015 2015卷1-3期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00053196 | 2014 2014卷4-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00053195 | 2014 2014卷1-3期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00051245 | 2013 2013卷4-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00051244 | 2013 2013卷1-3期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00047211 | 2011 2011卷4-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00047210 | 2011 2011卷1-3期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00045150 | 2010 2010卷4-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00045149 | 2010 2010卷1-3期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00042172 | 2009 2009卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00039066 | 2008 2008卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00033622 | 2007 2007卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00032015 | 2006 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00016846 | 2005 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00014796 | 2004 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00011832 | 2003 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00005216 | 2002 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00005215 | 2001 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00005214 | 2000 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00023267 | 1993 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00023266 | 1992 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00023265 | 1991 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00023264 | 1990 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00023263 | 1989 2-4 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00023262 | 1988 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00023261 | 1987 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
N/Q11:5062 | Q00023260 | 1986 1-4 | 参考文献检索室 | 阅览 |
显示全部馆藏信息