MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:12
- 题名/责任者:
- 中国铁路
- 出版发行项:
- 北京:铁道部科学技术信息研究所,1990-
- ISSN及定价:
- 1001-683X ¥4.80(1995) ¥8.00,US$5.00(2001)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 2-406
- 载体形态项:
- ;29cm
- 起止卷期:
- 1990,no.1(1990,1)- = 总1-(一说:1991,no.1(1991,1)- = 总13- )
- 并列正题名:
- Chinese railway
- 前题名:
- 中国铁路 中国铁路版
- 个人责任者:
- 谢文炳 主编
- 个人责任者:
- 龚深弟 主编
- 个人责任者:
- 熊永钧 主编
- 团体责任者:
- 铁道部科学技术情报研究所 主办
- 团体责任者:
- 铁道部科学技术信息研究所 主办
- 非控制主题词:
- 铁路
- 中图法分类号:
- U2
- 出版发行附注:
- 曾由铁道部科学技术情报研究所出版
- 载体形态附注:
- 1995年之前尺寸为26cm
- 责任者附注:
- 曾由铁道部科学技术情报研究所主办
- 出版周期附注:
- 月刊 1991-
- 出版周期附注:
- 双月刊 1990-1991
- 内容附注:
- 综述述评 科技成果 研究与探讨 专题报道 新产品新技术 动态消息
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2024 | 1 | 400 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 2 | 400 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 3 | 400 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 4 | 400 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 5 | 400 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 6 | 400 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 7 | 400 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 8 | 400 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 9 | 400 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 10 | 400 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2022 | 1 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 2 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 3 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 4 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 5 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 6 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 7 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 8 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 9 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 10 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 11 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 12 | 604 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2021 | 1 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 2 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 3 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 4 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 5 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 6 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 7 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 8 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 9 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 10 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 11 | 604 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 12 | 604 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2020 | 1 | 907 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 2 | 907 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 3 | 907 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 4 | 907 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 5 | 907 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 6 | 907 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 7 | 907 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 8 | 907 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 9 | 907 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 10 | 907 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 11 | 907 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 12 | 907 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
U2/Q2:5068 | Q00064898 | 2019 2019卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
U2/Q2:5068 | Q00064897 | 2019 2019卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
U2/Q2:5068 | Q00064896 | 2019 2019卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
U2/Q2:5068 | Q00062724 | 2018 2018卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
U2/Q2:5068 | Q00062723 | 2018 2018卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
U2/Q2:5068 | Q00060529 | 2017 2017卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
U2/Q2:5068 | Q00059504 | 2017 2017卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
U2/Q2:5068 | Q00059503 | 2017 2017卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
U2/Q2:5068 | Q00058369 | 2016 2016卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00058368 | 2016 2016卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00058367 | 2016 2016卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00055922 | 2015 2015卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00055921 | 2015 2015卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00053874 | 2014 2014卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00053873 | 2014 2014卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00053872 | 2014 2014卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00051812 | 2013 2013卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00050368 | 2013 2013卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00050367 | 2013 2013卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00048290 | 2012 2012卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00047981 | 2012 2012卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00047980 | 2012 2012卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00046709 | 2011 2011卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00045722 | 2011 2011卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00044736 | 2010 2010卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00044735 | 2010 2010卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00044734 | 2010 2010卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00041543 | 2009 2009卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00041036 | 2009 2009卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00039200 | 2008 2008卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00039199 | 2008 2008卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00034366 | 2007 2007卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00034365 | 2007 2007卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00033025 | 2006 7-12 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00033024 | 2006 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00017363 | 2005 7-12 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00017362 | 2005 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00014988 | 2004 7-12 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00014989 | 2004 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00015368 | 2003 8-12 B | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00033332 | 2003 1-7 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00005564 | 2002 7-12 B | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00005563 | 2002 1-6 A | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00005562 | 2001 7-12 B | 参考文献检索室 | 阅览 | |
U2/Q2:5068 | Q00005561 | 2001 1-6 A | 参考文献检索室 | 阅览 |
显示全部馆藏信息