MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:8
- 题名/责任者:
- 福建画报
- 出版发行项:
- 福州:海潮摄影艺术出版社,1979-
- ISSN及定价:
- 1000-3592 ¥7.00(1996)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 34-14
- 载体形态项:
- ;34cm
- 起止卷期:
- 1979,no.1(1979,2)-
- 统一题名:
- 福建画报
- 并列正题名:
- Fujian pictorial
- 前题名:
- 福建工农兵画刊
- 团体责任者:
- 福建省新闻出版局 主办
- 团体责任者:
- 福建画报社 主办
- 非控制主题词:
- 福建
- 中图法分类号:
- D
- 中图法分类号:
- F
- 中图法分类号:
- G
- 题名责任附注:
- 1982年起有并列题名
- 出版周期附注:
- 月刊 1983-
- 出版周期附注:
- 双月刊 1979-82
全部MARC细节信息>>
2025年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2025 | 1-2 | A9 | 在架 | 9 | |
| 报刊阅览室 | 2025 | 3 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2025 | 4 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2025 | 5 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2025 | 6 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2025 | 7 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2025 | 8 | A9 | 在架 |
2024年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2024 | 1-2 | A9 | 在架 | 9 | |
| 报刊阅览室 | 2024 | 3 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 4 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 5 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 6 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 7 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 9 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 10 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 11 | A9 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2024 | 12 | A9 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2023 | 1-2 | A6 | 在架 | 9 | |
| 报刊阅览室 | 2023 | 3 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 4 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 5 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 6 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 7 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 8 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 9 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 10 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 11 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2023 | 12 | A6 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2022 | 1 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 2 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 3 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 4 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 5 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 6 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 7 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 8 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 9 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2022 | 10-11 | A6 | 在架 | 9 |
2021年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2021 | 1 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 2 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 3 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 4 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 5 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 6 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 7 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 8 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 9 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 10 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 11 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2021 | 12 | A6 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2020 | 1 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2020 | 2 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2020 | 3 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2020 | 4 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2020 | 5 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2020 | 6 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2020 | 7 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2020 | 8 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2020 | 9 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2020 | 10 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2020 | 11 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2020 | 12 | A6 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2019 | 1 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2019 | 2 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2019 | 3 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2019 | 4 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2019 | 5 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2019 | 6 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2019 | 7 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2019 | 8 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2019 | 9 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2019 | 10 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2019 | 11 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2019 | 12 | A6 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2018 | 1 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2018 | 2 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2018 | 3 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2018 | 4 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2018 | 5 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2018 | 6 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2018 | 7 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2018 | 8 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2018 | 9 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2018 | 10 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2018 | 11 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2018 | 12 | A6 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2017 | 1 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2017 | 2 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2017 | 3 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2017 | 4 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2017 | 5 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2017 | 6 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2017 | 7 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2017 | 8 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2017 | 9 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2017 | 10 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2017 | 11 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2017 | 12 | A6 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2016 | 1 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2016 | 2 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2016 | 3 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2016 | 4 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2016 | 5 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2016 | 6 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2016 | 7 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2016 | 8 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2016 | 9 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2016 | 10 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2016 | 11 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2016 | 12 | A6 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2015 | 1 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2015 | 2 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2015 | 3 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2015 | 4 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2015 | 5 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2015 | 6 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2015 | 7 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2015 | 8 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2015 | 9 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2015 | 10 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2015 | 11 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2015 | 12 | A6 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2014 | 1 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2014 | 2 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2014 | 3 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2014 | 4 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2014 | 5 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2014 | 6 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2014 | 7 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2014 | 8 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2014 | 9 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2014 | 10 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2014 | 11 | A6 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2014 | 12 | A6 | 在架 |
| 此书刊没有复本 |
| 此书刊可能正在订购中或者处理中 |
显示全部馆藏信息



