MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:39
- 题名/责任者:
- 财会月刊.综合版
- 出版发行项:
- 汉口(湖北):财会月刊杂志社,1991-
- ISSN及定价:
- 1004-0994 CNY4.15(2004) CNY4.90(2006) CNY6.50(2007) CNY7.25(2008) CNY8.00(2009) CNY9.00(2013) CNY108.00(年价)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 38-191
- 载体形态项:
- ;26cm
- 起止卷期:
- 1991,no.8(1991,8)- =总106-
- 编目员补充题名:
- 财会 月刊
- 编目员补充译名:
- Monthly of finance and accounting
- 前题名:
- 财会月刊 财苑版
- 前题名:
- 武汉财会
- 团体责任者:
- 《财会月刊》杂志社 编辑
- 非控制主题词:
- 财会
- 中图法分类号:
- F23
- 出版周期附注:
- 月刊
- 出版周期附注:
- 半月刊
- 内容附注:
- 工作研究 理财经验 税收征管 审计 工会财会
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
F23/Q5:7087 | Q00065298 | 2020 2020卷7-9期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00064594 | 2020 2020卷4-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00066063 | 2020 2020卷10-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00064593 | 2020 2020卷1-3期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00064750 | 2019 2019卷7-9期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00062983 | 2019 2019卷4-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00064751 | 2019 2019卷10-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00062982 | 2019 2019卷1-3期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00062565 | 2018 2018卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00061120 | 2018 2018卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00061119 | 2018 2018卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00060560 | 2017 2017卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00060559 | 2017 2017卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00058942 | 2017 2017卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F23/Q5:7087 | Q00057840 | 2016 2016卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00057839 | 2016 2016卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00056617 | 2016 2016卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00056256 | 2015 2015卷9-10,12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00056255 | 2015 2015卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00054524 | 2015 2015卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00053587 | 2014 2014卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00053586 | 2014 2014卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00051994 | 2014 2014卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00050992 | 2013 2013卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00050991 | 2013 2013卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00049567 | 2013 2013卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00046256 | 2011 2011卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00046255 | 2011 2011卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00045008 | 2010 2010卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00045007 | 2010 2010卷2-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00042342 | 2009 2009卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00042341 | 2009 2009卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F23/Q5:7087 | Q00042340 | 2009 2009卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 |
显示全部馆藏信息