MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:20
- 题名/责任者:
- 海外星云:时政综合半月版
- 出版发行项:
- 南宁:海外星云杂志社,1985-
- ISSN及定价:
- 1002-4514 CNY2.80(1996) CNY4.80(2004) CNY4.50(2007) CNY5.00(2011)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 48-45
- 载体形态项:
- ;29cm
- 起止卷期:
- 1985,no.1(1985,8)-
- 并列正题名:
- Overseas tidings
- 并列正题名:
- Overseas tidings weekly
- 团体责任者:
- 广西壮族自治区出版总社 主办
- 中图法分类号:
- C
- 题名责任附注:
- 原并列题名为Overseas tidings weekly
- 载体形态附注:
- 尺寸曾为26cm
- 出版周期附注:
- 半月刊
- 出版周期附注:
- 旬刊
- 出版周期附注:
- 周刊
- 内容附注:
- 经营与服务 人物报道 科技天地 军事与武器 教育园地 知识小品 美与生活
全部MARC细节信息>>
2025年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 报刊阅览室 | 2025 | 7 | 141 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2025 | 8 | 141 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2025 | 9 | 141 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2025 | 10 | 141 | 在架 | ||
| 报刊阅览室 | 2025 | 11 | 141 | 在架 |
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
| Q00069950 | 2025 2025卷4-6期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00069949 | 2025 2025卷1-3期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00069549 | 2024 2024卷7-12期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00069548 | 2024 2024卷1-6期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00068615 | 2023 2023卷7-12期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00068158 | 2023 2023卷1-6期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00067145 | 2022 2022卷7-12期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00068012 | 2022 2022卷19-24期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00068011 | 2022 2022卷13-18期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00067131 | 2022 2022卷1-6期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00066613 | 2021 2021卷7-12期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00066615 | 2021 2021卷20-24期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00066614 | 2021 2021卷13,15-19期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00066612 | 2021 2021卷1-6期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00065446 | 2020 2020卷7-12期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00065975 | 2020 2020卷19-24期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00065447 | 2020 2020卷13-18期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00065138 | 2020 2020卷1-6期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00062954 | 2019 2019卷7-12期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00064918 | 2019 2019卷19-24期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00064917 | 2019 2019卷13-18期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00062953 | 2019 2019卷1-6期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00061086 | 2018 2018卷7-12期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00062231 | 2018 2018卷19-24期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00062230 | 2018 2018卷13-18期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00061085 | 2018 2018卷1-6期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00059438 | 2017 2017卷7-12期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00059984 | 2017 2017卷19-24期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00059439 | 2017 2017卷13-18期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00058923 | 2017 2017卷1-6期 | 参考文献检索室
|
阅览 | 参考文献检索室 | |
| Q00057765 | 2016 2016卷7-12期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00057767 | 2016 2016卷19-24期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00057766 | 2016 2016卷13-18期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00057764 | 2016 2016卷1-6期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00055494 | 2015 2015卷9-16期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00055495 | 2015 2015卷17-24期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00054113 | 2015 2015卷1-8期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00052594 | 2014 2014卷9-16期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00052869 | 2014 2014卷17-24期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00052048 | 2014 2014卷1-8期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00050501 | 2013 2013卷9-16期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00050502 | 2013 2013卷17-24期 | 参考文献检索室
|
阅览 | ||
| Q00050500 | 2013 2013卷1-8期 | 参考文献检索室
|
阅览 |
显示全部馆藏信息




参考文献检索室