MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:15
- 题名/责任者:
- 大自然探索
- 出版发行项:
- 成都:四川科学技术出版社,1982-
- ISSN及定价:
- 1000-4041 CNY6.50(2004) CNY8.00(2006) CNY7.00(2007) CNY8.00(2008) CNY8.80(2009)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 62-139
- 载体形态项:
- ;26cm
- 起止卷期:
- 1982,no.1(1982)- =总1-
- 并列正题名:
- Exploration of nature
- 识别题名(连续出版物):
- 大自然探索
- 编目员补充题名:
- 自然 探索 自然 科学 学术 季刊
- 团体责任者:
- 四川科学技术出版社 主办
- 一般附注:
- 1984,no.2前为内部刊物
- 一般附注:
- 根据1984, no.2 著录
- 题名责任附注:
- 1983年前由中国科学院成都分院编辑、四川人民出版社出版
- 出版周期附注:
- 月刊
全部MARC细节信息>>
2025年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2025 | 1 | 586 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2025 | 2 | 586 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
Q00069228 | 2024 2024卷1-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00068408 | 2023 2023卷7-12期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00068409 | 2023 2023卷1-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00067609 | 2022 2022卷7-12期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00067608 | 2022 2022卷1-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00066544 | 2021 2021卷7-12期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00066543 | 2021 2021卷1-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00065626 | 2020 2020卷7-12期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00065625 | 2020 2020卷1-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00064000 | 2019 2019卷7-12期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00063999 | 2019 2019卷1-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00062280 | 2018 2018卷7-12期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00062279 | 2018 2018卷1-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00060504 | 2017 2017卷7-12期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00060503 | 2017 2017卷1-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00058198 | 2016 2016卷7-12期 | ![]() |
阅览 | ||
Q00058197 | 2016 2016卷1-6期 | ![]() |
阅览 | ||
Q00055971 | 2015 2015卷1-12期 | ![]() |
阅览 | ||
Q00053257 | 2014 2014卷7-12期 | ![]() |
阅览 | ||
Q00052679 | 2014 2014卷1-6期 | ![]() |
阅览 | ||
Q00050684 | 2013 2013卷7-12期 | ![]() |
阅览 | ||
Q00050683 | 2013 2013卷1-6期 | ![]() |
阅览 | ||
Q00048814 | 2012 2012卷7-12期 | ![]() |
阅览 | ||
Q00048813 | 2012 2012卷1-6期 | ![]() |
阅览 |
显示全部馆藏信息