MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:13
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2022 | 1 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 2 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 3 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 4 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 5 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 6 | A10 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2021 | 1 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 2 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 3 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 5 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2021 | 6 | A10 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2020 | 1 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 2 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 3 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 4 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 5 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 6 | A10 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2019 | 1 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 2 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 3 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 4 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 5 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2019 | 6 | A10 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2018 | 1 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 2 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 3 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 4 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 5 | A10 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 6 | A10 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2017 | 1 | A21 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2017 | 2 | A21 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2017 | 3 | A21 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2017 | 4 | A21 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2017 | 5 | A21 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2017 | 6 | A21 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2015 | 1 | A21 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2015 | 2 | A21 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2015 | 3 | A21 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2015 | 4 | A21 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2015 | 6 | A21 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
Q00058403 | 2016 2016卷4-6期 | ![]() |
阅览 | |
Q00058402 | 2016 2016卷1-3期 | ![]() |
阅览 | |
Q00054259 | 2014 2014卷1-6期 | ![]() |
阅览 |
显示全部馆藏信息