MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:29
- 题名/责任者:
- 自动化博览
- 出版发行项:
- 北京:自动化博览杂志社,1983-
- ISSN及定价:
- 1003-0492 CNY2.00(1996) CNY8.00(2004) CNY10.00(2006) CNY20.00(2007) CNY30.00(2012)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 82-466
- 载体形态项:
- ;29cm
- 起止卷期:
- 1983,no.1(1983)- = 总1-
- 前题名:
- 自动化
- 团体责任者:
- 中国自动化学会 主办
- 中图法分类号:
- TP
- 载体形态附注:
- 曾为26cm
- 出版周期附注:
- 月刊 2008-
- 出版周期附注:
- 双月刊
- 内容附注:
- 自动化论坛 自动化与当代军事 控制理论 计算机应用 自动化元器件 传感器 技术交流
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TP/Q2:2012 | Q00065745 | 2020 2020卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
TP/Q2:2012 | Q00065744 | 2020 2020卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
TP/Q2:2012 | Q00065743 | 2020 2020卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
TP/Q2:2012 | Q00064832 | 2019 2019卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
TP/Q2:2012 | Q00064831 | 2019 2019卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
TP/Q2:2012 | Q00062809 | 2018 2018卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
TP/Q2:2012 | Q00061497 | 2018 2018卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
TP/Q2:2012 | Q00061496 | 2018 2018卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
TP/Q2:2012 | Q00060227 | 2017 2017卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
TP/Q2:2012 | Q00059501 | 2017 2017卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
TP/Q2:2012 | Q00059500 | 2017 2017卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
TP/Q2:2012 | Q00058150 | 2016 2016卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00057169 | 2016 2016卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00057168 | 2016 2016卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00055866 | 2015 2015卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00054797 | 2015 2015卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00054796 | 2015 2015卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00053686 | 2014 2014卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00052713 | 2014 2014卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00052712 | 2014 2014卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00050876 | 2013 2013卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00050875 | 2013 2013卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00050874 | 2013 2013卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00049088 | 2012 2012卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00047826 | 2012 2012卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00047825 | 2012 2012卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00046530 | 2011 2011卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00045555 | 2011 2011卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00044852 | 2010 2010卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00044851 | 2010 2010卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00042539 | 2010 2010卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00042068 | 2009 2009卷9-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00042067 | 2009 2009卷5-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00039572 | 2009 2009卷1-4期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00039042 | 2008 2008卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00038139 | 2008 2008卷3-6,1-2期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00036015 | 2007 2007卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00033286 | 2006 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00017562 | 2005 4-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00017561 | 2005 1-3 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00014900 | 2004 4-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00014899 | 2004 1-3 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00015373 | 2003 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00005839 | 2002 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00003417 | 2001 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
TP/Q2:2012 | Q00003416 | 2000 1-6 | 参考文献检索室 | 阅览 |
显示全部馆藏信息