MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:25
- 题名/责任者:
- 商业周刊
- 版本说明:
- 中文版
- 出版发行项:
- 北京:中国对外经济贸易出版社等,1986-
- ISSN及定价:
- 1005-5649 CNY10.00(2004) CNY20.00(2009) CNY10.00(2012)
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 82-806
- 载体形态项:
- ;26cm
- 起止卷期:
- 1986,no.1(1986)-
- 并列正题名:
- Business week/China
- 非控制主题词:
- 商业经济
- 中图法分类号:
- F7
- 一般附注:
- 把国际经贸、金融、科技等最新动态以及国外最新企业管理经验传播介绍给我国读者,使我国的企业界人士、科研人员和政府有关部门官员更多地了解世界,为促进中国与世界的经济技术合作与交流发挥积极作用。
- 出版发行附注:
- 出版者还有:美国麦格劳.希尔公司
- 出版周期附注:
- 半月刊
- 出版周期附注:
- 月刊
- 内容附注:
- 力量论坛 评论 国际金融 美国报道 公司报道 专题报道 国际商贸 信息时代 业界新闻
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2024 | 1 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 2 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 3 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 4 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 5 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 6 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 7 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 8 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 9 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 10 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 11 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 12 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 13 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 14 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 15 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 16 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 17 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 18 | 45 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2024 | 19 | 45 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2022 | 1 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 2 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 3 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 4 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 6 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 7 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 8 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 9 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 10 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 11 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 12 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 13 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 14 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 15 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 16 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 17 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 18 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 19 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 20 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 21 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 22 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 23 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2022 | 24 | 71 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2020 | 1 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 2 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 3 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 4 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 5 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 6 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 7 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 8 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 9 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 10 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 11 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 12 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 13 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 14 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 15 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 16 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 17 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 18 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 19 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 20 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 21 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 22 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 23 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2020 | 24 | 71 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
报刊阅览室 | 2018 | 17 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 18 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 19 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 20 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 21 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 22 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 23 | 71 | 在架 | ||
报刊阅览室 | 2018 | 24 | 71 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
F7/Q12:0237 | Q00063978 | 2019 2019卷9-16期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F7/Q12:0237 | Q00063979 | 2019 2019卷17-24期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F7/Q12:0237 | Q00062902 | 2019 2019卷1-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F7/Q12:0237 | Q00061262 | 2018 2018卷9-16期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F7/Q12:0237 | Q00061261 | 2018 2018卷1-8期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F7/Q12:0237 | Q00059002 | 2017 2017卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F7/Q12:0237 | Q00060474 | 2017 2017卷19-24期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F7/Q12:0237 | Q00060473 | 2017 2017卷13-18期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F7/Q12:0237 | Q00059001 | 2017 2017卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | 参考文献检索室 |
F7/Q12:0237 | Q00056586 | 2016 2016卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00057967 | 2016 2016卷19-24期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00057966 | 2016 2016卷13-18期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00056585 | 2016 2016卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00055632 | 2015 2015卷7-15期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00055633 | 2015 2015卷17-24期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00054117 | 2015 2015卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00052087 | 2014 2014卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00052086 | 2014 2014卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00050655 | 2013 2013卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00050657 | 2013 2013卷19-24期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00050656 | 2013 2013卷13-18期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00050654 | 2013 2013卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00047375 | 2012 2012卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00044335 | 2010 2010卷10-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00041503 | 2009 2009卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00039777 | 2009 2009卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00038702 | 2008 2008卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00036529 | 2008 2008卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00034787 | 2007 2007卷7-12期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00034786 | 2007 2007卷1-6期 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00032628 | 2006 1-12(少7月) | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00017820 | 2005 2-12 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00014348 | 2004 1-8 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00013472 | 2004 1-12 | 参考文献检索室 | 阅览 | |
F7/Q12:0237 | Q00011743 | 2003 1-12 | 参考文献检索室 | 阅览 |
显示全部馆藏信息