MARC状态:审校 文献类型:地方文献 浏览次数:147
- 题名/责任者:
- 无锡市志/无锡市地方志编纂委员会编
- 出版发行项:
- 北京:方志出版社,2015
- ISBN及定价:
- 978-7-5144-1637-4 精装/CNY1280.00(4册)
- 载体形态项:
- 4册;30cm
- 团体责任者:
- 无锡市地方志编纂委员会 编
- 学科主题:
- 无锡市-地方志-1986~2005
- 中图法分类号:
- K295.33
- 中图法分类号:
- K295.3
- 提要文摘附注:
- 为第二轮新方志续志,采用小卷体式,卷章节结构,节下视需要设目、子目。除历史概略、总述、大事记、特记、专记、杂记、前志勘误、前志补遗、附录外,共设45卷。无锡市位于江苏省东南部,辖6个区(不含新区)、2个县级市,总面积4627平方公里。1985年被国务院批准为沿海开放城市。中共十一届三中全会后,无锡市稳步推进经济体制改革,扩大对外开放,国民经济呈现较快的发展态势,成为经济社会发展强市。2005年,全市地区生产总值居全国大中城市第九位,人均地区生产总值居全国第六位,基本建成全面小康社会,位列中国内地城市综合竞争力十强。无锡还是国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市等。该志基于“一方之全史”的目标定位,系统记录了20年间自然地理、基础设施建设、经济、政治、文化、社会等领域的历史和现状,充分展示了各行各业在实现“两个率先”(在省内率先全面实现小康社会,率先基本实现现代化)中取得的辉煌成就。该志可为各级领导把握规律、科学决策提供历史借鉴和现实依据,也可为社会各界人士了解、研究无锡市的发展变迁提供翔实资料,具有存史、资政、育人的重要价值。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
K295.3/JR7:1 | JR0007574 | 2015 第一册 | 金融分馆 | 可借 | 金融分馆 |
K295.3/JR7:4 | JR0007577 | 2015 第四册 | 金融分馆 | 可借 | 金融分馆 |
K295.3/JR7:3 | JR0007576 | 2015 第三册 | 金融分馆 | 可借 | 金融分馆 |
K295.3/JR7:2 | JR0007575 | 2015 第二册 | 金融分馆 | 可借 | 金融分馆 |
K295.33/XF4:4 | XF0006160 | 2015 4 | 祥符禅寺分馆 | 可借 | |
K295.33/XF4:4 | XF0006164 | 2015 4 | 祥符禅寺分馆 | 可借 | |
K295.33/XF4:3 | XF0006159 | 2015 3 | 祥符禅寺分馆 | 可借 | |
K295.33/XF4:3 | XF0006163 | 2015 3 | 祥符禅寺分馆 | 可借 | |
K295.33/XF4:2 | XF0006158 | 2015 2 | 祥符禅寺分馆 | 可借 | |
K295.33/XF4:2 | XF0006162 | 2015 2 | 祥符禅寺分馆 | 可借 | |
K295.33/XF4:1 | XF0006157 | 2015 1 | 祥符禅寺分馆 | 可借 | |
K295.33/XF4:1 | XF0006161 | 2015 1 | 祥符禅寺分馆 | 可借 | |
K295.3/548:4 | B01142989 | 2015 第4册 | 文史阅览室 | 阅览 | |
K295.3/548:4 | B01142990 | 2015 第4册 | 文史阅览室 | 阅览 | |
K295.3/548:3 | B01142984 | 2015 第3册 | 文史阅览室 | 阅览 | |
K295.3/548:3 | B01142985 | 2015 第3册 | 文史阅览室 | 阅览 | |
K295.3/548:2 | B01142979 | 2015 第2册 | 文史阅览室 | 阅览 | |
K295.3/548:2 | B01142980 | 2015 第2册 | 文史阅览室 | 阅览 | |
K295.3/548:1 | B01142974 | 2015 第1册 | 文史阅览室 | 阅览 | |
K295.3/548:1 | B01142975 | 2015 第1册 | 文史阅览室 | 阅览 | |
K295.3/548:4 | B01142991 | 2015 第4册 | 社会科学图书借阅室 | 借出-应还日期:2022-12-22 | 还书处 |
K295.3/548:4 | B01142992 | 2015 第4册 | 社会科学图书借阅室 | 可借 | 还书处 |
K295.3/548:4 | B01142993 | 2015 第4册 | 社会科学图书借阅室 | 可借 | 还书处 |
K295.3/548:3 | B01142986 | 2015 第3册 | 社会科学图书借阅室 | 可借 | |
K295.3/548:3 | B01142987 | 2015 第3册 | 社会科学图书借阅室 | 借出-应还日期:2022-12-22 | 还书处 |
K295.3/548:3 | B01142988 | 2015 第3册 | 社会科学图书借阅室 | 可借 | 还书处 |
K295.3/548:2 | B01142981 | 2015 第2册 | 社会科学图书借阅室 | 借出-应还日期:2022-12-22 | 还书处 |
K295.3/548:2 | B01142982 | 2015 第2册 | 社会科学图书借阅室 | 可借 | 还书处 |
K295.3/548:2 | B01142983 | 2015 第2册 | 社会科学图书借阅室 | 可借 | |
K295.3/548:1 | B01142976 | 2015 第1册 | 社会科学图书借阅室 | 可借 | 还书处 |
K295.3/548:1 | B01142977 | 2015 第1册 | 社会科学图书借阅室 | 借出-应还日期:2022-12-22 | 还书处 |
K295.3/548:1 | B01142978 | 2015 第1册 | 社会科学图书借阅室 | 可借 | 还书处 |
显示全部馆藏信息