MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:17
- 题名/责任者:
- 财经智库/中国社会科学院财经战略研究院,社会科学文献出版社
- 出版发行项:
- 北京:社会科学文献出版社,2016-
- ISSN及定价:
- 2096-1022
- 统一书刊号:
- 10-1359
- 邮发代号:
- 82-357
- 载体形态项:
- v,;25cm.
- 起止卷期:
- V.1,no.1(2016,1)- =总1-
- 团体责任者:
- 中国社会科学院财经战略研究院
- 团体责任者:
- 社会科学文献出版社
- 中图法分类号:
- F8
- 科图法分类号:
- 29.7
- 一般附注:
- 有英文目次页
- 出版周期附注:
- 双月刊
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
Q00069173 | 2023 2023卷4-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00069172 | 2023 2023卷1-3期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00068264 | 2022 2022卷4-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00068263 | 2022 2022卷1-3期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00066976 | 2021 2021卷4-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00066975 | 2021 2021卷1-3期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00066053 | 2020 2020卷4-6期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 | |
Q00066052 | 2020 2020卷1-3期 | ![]() |
阅览 | 参考文献检索室 |
显示全部馆藏信息